
INTERNORMEN 수압 여과기의 특징 1. 물자: HV 섬유유리, Ahistrom 여과지, 스테인리스 철망사2. 필터 정확도: 1, 3, 6, 12, 25 … um

기술
유압 필터 요소는 유압 필터의 핵심 구성 요소입니다.
필터 요소 외에도 유압 필터의 다른 부분이 있지만 유압 필터 요소를 제공하도록 설계되었습니다.
바이패스 밸브: 필터 요소를 보호하고 압력차를 줄입니다.
송신기: 필터 요소를 보호하기 위한 경보.
드레인 밸브: 필터 요소를 보호하기 위해 오염된 오일을 배출합니다.
필터 하우징: 필터에 유압 오일 압력을 보장할 수 있는 공간을 제공합니다.
Internormenhydraulic 오일 필터 기술 데이터
| 부품 번호 | 교체 01.E 60.10VG.HR.EP |
| 유형: | 유압 오일 필터 요소 |
| 미디어 | 유리 섬유 |
| 여과 정확도 | 10 μm |
| 엔드 캡/센터 튜브 재질 | 아연 도금 강판 |
| 구성 | 더블 오픈 엔드 |
| 오링 | NBR |
| 구조 유형 | 주름 필터 요소 |
| 붕괴 압력 등급 | 210 바 |




소개:
Internormen 회사는 유압 시스템 오염 제어의 최고입니다. 그들의 제품은 고압 붕괴 저항, 높은 유동성, 높은 여과 효율에 대한 특성을 가지고 있습니다. 그들은 시스템이 정기적으로 작동하도록 유지하기 위해 유압 및 윤활 시스템에 널리 사용됩니다. Lefilter는 그러한 생산을 할 수 있습니다. Internormen 제품을 대체하기 위해 동일한 기능을 가진 필터.
신청:
1, 유압 엔지니어링 시스템 산업;
2, 광업 및 야금 장비 산업;
3, 건설, 엔지니어링 기계 산업;
4, 공작 기계 산업;
5, 농업 기계 산업;
6, 플라스틱 기계 산업;
7, 석유화학 산업;
8, 선박 및 해양 엔지니어링 장비 산업.
OEM 교체 필터 요소 주요 브랜드:
EPE 필터 요소
비커스 필터 요소
아르고 필터 요소
FILTREC 필터 요소
HYDAC 필터 요소
HY-PRO 필터 소자
EINTERNORMAN 필터
MP-FILTRI 필터 요소
PARKER 필터 엘리먼트
스타우프 필터 요소
TAISEIKOGYO 필터 소자
품질 보증:
ISO 2941------접기&버스트 방지
ISO 2942 ------ 제조& 무결성 테스트
ISO 2943 ------ 유체와의 재료 호환성
ISO 3724 ------ 흐름 피로 특성
ISO 3968 ------ 압력 강하 대 유량
ISO 16889 ------ 다중 패스 성능 테스트
테스트 센터 - Xinxiang Saya Filters Co., Ltd (ayaterfiltration.com)
| 관련 부품 번호 | 01NL.400.10VG.30.EP | 01.NL.40.3VG.HR.EP | 01.NL.1000.6VG.HR.EP | |
| 300639 01.E. 120.80G.16.S.P | 01E.90.3VG.HR.EP | 01.NL.40.6VG.HR.EP | 01.NL.1000.12VG.16.EP | |
| 305631 01.E. 120.130G.16.E.P. | 01.E.625.3VG.HR.EP | 01.NL.40.12VG.16.EP | 01.NL.1000.25VG.10.EP | |
| 305632 01.E .120.130G.16.S.P. | 01.E.625.6VG.HR.EP | 01.NL.40.25.30.EP | 01.NL.1000.12VG.16.EP | |
| 300156 01.E. 175.10VG.16.EP | 01.E.625.12VG.10.EP | 01.NL.63.3VG.HR.EP | 01.NL.1000.25VG.10.EP | |
| 302074 01.E. 175.130G.16.S.P. | 01.E.625.25VG.10.EP | 01.NL.63.6VG.HR.EP | 01.E2000.80G.16.S.P | |
| 300173 01.E .210.10P.16.E.P. | 01.E.631.3VG.HR.EP | 01.NL.63.12VG.16.EP | 01.E2001.10P.10.E.P | |
| 300198 01.E. 320.10P.16.E.P. | 01.E.631.6VG.HR.EP | 01.NL.63.25VG.10.EP | 01NL250.10API30EP | |
| 300201 01.E. 320.10VG.16.SP | 01.E.631.12VG.10.EP | 01.NL.100.3VG.HR.EP | 01NR 1000.25API10BP | |
| 305640 01.E. 320.16VG.16.EP | 01.E.631.25VG.10.EP | 01.NL.100.6VG.HR.EP | 01NR.1000.40G.10.BP | |
| 300689 01.E .320.16VG.16.SP | 01.E.950.3VG.HR.EP | 01.NL.100.12VG.16.EP | 01NL.630.40G.30.EP/S40 | |
| 01.E.2000.80G.16.S.P | 01.E.950.6VG.HR.EP | 01.NL.100.25VG.10.EP | 01.NL100.10API.30.EPVA | |
| 01.E.2001.10P.10.E.P | 01.E.950.12VG.10.EP | 01.NL.250.3VG.HR.EP | 01.NR 1000.40G.10.B.P306609 | |
| 01.NL.250.10API30EP | 01.E.950.25VG.10.EP | 01.NL.250.6VG.HR.EP | 01E.90.10VG.30.EP | |
| 01.NR.1000.25API10BP | 01.E.1201.3VG.HR.EP | 01.NL.250.12VG.16.EP | 01NL.400.10VG.30.EP | |
| 01.NR.1000.40G.10.BP | 01.E.1201.6VG.HR.EP | 01.NL.250.25VG.10.EP | 01E.90.3VG.HR.EP | |
| 01.NL.630.40G.30.EP/S40 | 01.E.1201.12VG.10.EP | 01.NL.400.3VG.HR.EP | 01E.240.16VG.HR.EP | |
| 01.NL.100.10API.30.EPVA | 01.E.1201.25VG.10.EP | 01.NL.400.6VG.HR.EP | 01.NL.250.25VG.30.EP | |
| 01.NR 1000.40G.10.B.P306609 | 01.E.2001.3VG.HR.EP | 01.NL.400.12VG.16.EP | HP83L3925MB | |
| 01E.90.10VG.30.EP | 01.E.2001.6VG.HR.EP | 01.NL.400.25VG.10.EP | HPQ340083L25-25MB | |
| 01NL.630.40G.30.EP/S40 | 01.E.2001.12VG.10.E. | 01,NL.630.3VG.HR.EP | HPQ340083L2525MB | |
| 01.NL100.10API.30.EPVA | 01.E.2001.25VG.10.EP | 01,NL.630.6VG.HR.EP | HP75L8149WB | |
| 01.NR 1000.40G.10.B.P306609 | 01.NR 1000 시리즈 | 01,NL.630.12VG.16.EP | HP107L3625MB | |
| 01E.90.10VG.30.EP | 01.NR 1000.1000G.10.BP- | 01.NL.630.25VG.10.EP | HP107L3674WB | |
| 01NL.400.10VG.30.EP | 01.NR 1000.10P.10.BP- | 01.NL.1000.3VG.HR.EP | 01.E2000.80G.16.S.P | |
| 01E.90.3VG.HR.EP | 01.NR 1000.10VG.10.B.HNBR.- | 01.NR 1000.10VG.10.BVVA | 01.NR 1000.130G.10.BVIS06 | |
| 01E.240.16VG.HR.EP | 01.NR 1000.10VG.10.BP- | 01.NR 1000.130G.10.BNIS07 | 01.NR 1000.130G.10.BVVA.IS08 | |
| 01.NL.250.25VG.30.EP | 01.NR 1000.10VG.10.BPIS06 | 01.NR 1000.130G.10.BP- | 01.NR 1000.16VG.10.BP- | |
| 01.E.1201.40G.10.E.P. | 01.NR 1000.10VG.10.BPVA | 01.NR 1000.130G.10.BPIS06 | 01.NR 1000.16VG.10.BPVA | |
| 01.NL.630.25VG30.EN | 01.NR 1000.10VG.10.BV IS06 | 01.NR 1000.130G.10.BPVA | 01.NR 1000.16VG.10.BPVA.SON | |
| 01.NL.630.10VG30.EP | 01.NR 1000.10VG.10.BV- | 01.NR 1000.130G.10.BV- | 01.NR 1000.16VG.10.BV- | |
| 01.NR 1000.1VG.10.BP IS06 | 01.NR 1000.25VG.16.BVIS25 | 01.NR 1000.43129.25G.10.BNIS 327691 | 304533 01.NR 630.3VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.1VG.10.BP- | 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.BV-.S1 | 01.NR 1000.43130.16VG.10.B.HN 327695 | 01.NR 1000.10VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.1VG.10.BV- | 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.BP-.S1 | 01.NR 1000.43130.16VG.10.BN 327696 | 01NR.1000.10VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.2000G.10.BP- | 01.NR 1000.32227.10VG.25G.25.BBHNBR.-.S1 | 01.NR 1000.500G.10.BP-313651 | 01NR.1000.25V.10.BP | |
| 01.NR 1000.200G.10.BP- | 01.NR 1000.32227.6VG.25G.25.BV-.S1 | 01.NR 1000.500G.10.BPVA 324757 | 01E. 2001. 10VG. 10. 이피 | |
| 01.NR 1000.250G.10.BP- | 01.NR 1000.32227.WS.25G.25.BV-.S1 | 01.NR 1000.500G.10.BV- 316543 | 01.NR1000.1VG.10.BP 200개 | |
| 01.NR 1000.250G.10.BPVA | 01.NR 1000.33420.25VG.10.B.HN | 01.NR 1000.500G.10.BVIS08 318651 | 01NR.1000.6VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.250G.10.BV- | 01.NR 1000.33420.25VG.10.BN | 01.NR 1000.500G.10.BVVA.IS08 322732 | 01NR.1000.10VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.250G.10.BVVA | 01.NR 1000.34417.40G.10.B.HNBR | 01.NR 1000.51007.25.1G.10.BP-334340 | 01.NR 1000.10VG.10.BP | |
| 01.NR 1000.25G.10.BNIS07 | 01.NR 1000.34417.40G.10.BNIS | 01.NR 1000.6VG.10.B.HNBR.- 324329 | 01.E360.25VG.30EP | |
| 01.NR 1000.25G.10.BP- | 01.NR 1000.3VG.10.BP- | 01.NR 1000.6VG.10.BNIS07 327919 | 01.E2001.V.10EP | |
| 01.NR 1000.25G.10.BPIS06 | 01.NR 1000.3VG.10.BPIS06 | 01.NR 1000.6VG.10.BP-305449 | 01E.2001.10API.10.EVISO6 | |
| 01.NR 1000.25G.10.BPIS27 | 01.NR 1000.3VG.10.BV- | 01.NR 1000.6VG.10.BPIS06 314855 | 01E.2001.25API.10.EVISO6 | |
| 01.NR 1000.25G.10.BPVA | 01.NR 1000.3VG.10.BP-306604 | 01.NR 1000.6VG.10.BPSON 324525 | 01NL.1000.10G.10.BP | |
| 01.NR 1000.25G.10.BV- | 01.NR 1000.3VG.10.BPIS06 324798 | 01.NR 1000.6VG.10.BV- 310762 | 01.N100.10VG.16.EP (300360) | |
| 01.NR 1000.25G.10.BVVA | 01.NR 1000.3VG.10.BV- 310763 | 01.NR 1000.6VG.10.BVIS06 323041 | 01.NL100.10API.30.V.VA(339224) | |
| 01.NR 1000.25G.30.BP- | 01.NR 1000.3VG.10.BVIS06 325214 | 01.NR 1000.6VG.10.BVVA 331972 | 01.NL630.25G.30.EPVA(300793) | |
| 01.NR 1000.25P.10.BP- | 01.NR 1000.3VG.10.BVVA 331971 | 01.NR 1000.80G.10.BP-306610 | 01.NR1000.40G.10.BFVA(339647) | |
| 01.NR 1000.25P.10.BV- | 01.NR 1000.40G.10.BNIS07 328257 | 01.NR 1000.80G.10.BPVA 311069 | 01.NR1000.10P.10.BP-309647 | |
| 01.NR 1000.25V.10.BP- | 01.NR 1000.40G.10.BP-306609 | 01.NR 1000.80G.10.BV- 312527 | 01.E360.25VG.30EP (INTERNORMEN) | |
| 01.NR 1000.25V.10.BPIS27 | 01.NR 1000.40G.10.BPIS06 317449 | 01.NR 1000.80G.10.BVIS08 333528 | 01.E2001.25V.10EP (INTERNORMEN) | |
| 01.NR 1000.25VG.10.B.HNBR.- | 01.NR 1000.40G.10.BPVA 313890 | 01.NR 1000.80G.10.BVVA 314029 | 300920인터노먼 | |
| 01.NR 1000.25VG.10.B.HNBR.- | 01.NR 1000.40G.10.BV- 308557 | 01.NR1000.1VG.10.BP | 306608 (01.NR 1000.25G.10.BP) | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BNIS07 | 01.NR 1000.40G.10.BVIS06 320277 | 01NR.1000.6VG.10.BP | 01.E1201.40G.10.S.V | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BP- | 01.NR 1000.40G.10.BVIS08 306311 | 01NR.1000.10VG.10.BP | 01.E1201.6VG.10.EV | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BPIS06 | 01.NR 1000.40G.10.BVVA 331841 | 01.NR 1000.10VG.10.BP | 01.E1201.80G.10.E.P | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BPVA | 01.NR 1000.40G.30.BP-336451 | 01.E360.25VG.30EP | 01.E150.10G.30.E.P | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BPVA.SON | 01.NR 1000.43129.25G.10.B.HNBR 327690 | 01.E2001.V.10EP | 01.E150.10VG.30.EV | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BV- | 01.E120.3VG.16.SP | 01E.2001.10API.10.EVISO6 | 01.E150.130G.30.E.P | |
| 01.NR 1000.25VG.10.BVIS06 | 01.E120.40G.16.S.V | 01E.2001.25API.10.EVISO6 | 01.E150.16VG.HR.EP | |
| 01NL.400.10VG.30.EP | 01.E120.6VG.16.EP | 01NL.1000.10G.10.BP | 01.E150.25G.HR.EP | |
| 01NL.630.25VG.30.SP | 01.E120.80G.16.S.P | 01.N100.10VG.16.EP (300360) | 01.E150.25VG.30.EV | |
| 01NL.630.5VG.30.S1.P | 01.E1200.10VG.16.EP | 01.NL100.10API.30.V.VA(339224) | 01.E150.3VG.30.EP | |
| 01.NR. 1000.6VG.10.BV | 01.E1200.130G.16.S.P | 01.NL630.25G.30.EPVA(300793) | 01E.60.25VG.30.EP | |
| 01E.60.25VG.30.EP | 01.E1200.25G.16.E.P | 01.NR1000.40G.10.BFVA(339647) | 01NL.400.25VG.30.EP | |
| 01NL.400.25VG.30.EP | 01.E1200.25P.16.S.P | 01.NR1000.10P.10.BP-309647 | 01E.625.6VG.16.SP | |
| 01E.625.6VG.16.SP | 01.E1200.40G.16.E.P | 01.E360.25VG.30EP (INTERNORMEN) | 01E.175.10VG.16.EP | |
| 01E.175.10VG.16.EP | 01.E1200.80G.16.E.P | 01.E2001.25V.10EP (INTERNORMEN) | 01.E120.16VG.16.EP | |
| 01.E 3001.25VG.10.EP | 01.E1201.10P.10.S.P | 300920인터노먼 | 01.E120.25G.16.E.P | |
| 304533 01.NR 630.3VG.10.BP | 01.E1201.10VG.10.SP | 306608 (01.NR 1000.25G.10.BP) | 01.E120.25P.16.E.P | |
| 01.NR 1000.10VG.10.BP | 01.E1201.130G.10.S.P | 01NL.400.10VG.30.EP | 01.E120.25VG.16.SP | |
| 01NR.1000.10VG.10.BP | 01.E1201.16VG.10.SP | 01NL.630.25VG.30.SP | 01.E1201.3VG.10.EP | |
| 01.E 3001.25VG.10.EP | 01.E1201.250G.10.E.P | 01NL.630.5VG.30.S1.P | 01.E1201.40G.10.E.P | |
| 01.AS631.130G | 01.E1201.25P.10.E.P | 01.NR. 1000.6VG.10.BV | ||
| 01.E120.10P.16.S.P | 01.E1201.25VG.10.EV | 01.E120.10VG.16.SV |
인기 탭: 교체 internormen 오일 필터 321321, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형